Año actual
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sepbre | Octbre | Novbre | Dicbre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 166.5 | 195.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dias | |||||||||||||
| 1 | 11 | ||||||||||||
| 2 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 26.5 | |||||||||||
| 4 | 2 | 38 | 16 | ||||||||||
| 5 | 3.5 | 14 | 5.5 | ||||||||||
| 6 | 10 | 7.5 | |||||||||||
| 7 | 22 | 0.5 | |||||||||||
| 8 | 12.5 | 3 | |||||||||||
| 9 | 1.5 | 4 | 7.5 | ||||||||||
| 10 | 8 | 3 | |||||||||||
| 11 | 16.5 | ||||||||||||
| 12 | 5.5 | ||||||||||||
| 13 | 3.5 | 9 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | 7 | 4.5 | |||||||||||
| 16 | 7 | ||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | 9 | ||||||||||||
| 22 | 25 | ||||||||||||
| 23 | 14 | ||||||||||||
| 24 | 4 | ||||||||||||
| 25 | 11 | ||||||||||||
| 26 | 10 | ||||||||||||
| 27 | 29 | ||||||||||||
| 28 | 17 | ||||||||||||
| 29 | 14 | ||||||||||||
| 30 | 7 | ||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 0 |
Historico
| Fuente: | Benito Cerezo Pérez y Alvaro Abril Labrador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sepbre | Octbre | Novbre | Dicbre | |
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | 730.5 | 88.5 | 31.5 | 240.5 | 63.5 | 38 | 4 | 0 | 0 | 9.5 | 32 | 140.5 | 82.5 |
| 2024 | 559.5 | 50 | 107.5 | 221 | 26 | 3.5 | 19.5 | 0 | 0 | 2.5 | 108.5 | 21 | 0 |
| 2023 | 318.5 | 22 | 29.5 | 28 | 0.5 | 42 | 16 | 0 | 0 | 40.5 | 74.5 | 40 | 25.5 |
| 2022 | 481.5 | 6.5 | 16.5 | 133.5 | 63.5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 18 | 42.5 | 176.5 |
| 2021 | 421 | 83.5 | 47.5 | 6 | 58 | 11 | 44 | 0 | 0 | 40 | 23.5 | 28.5 | 79 |
| 2020 | 487.5 | 48.5 | 1.5 | 93 | 99 | 45.5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 34 | 90 | 57 |
| 2019 | 480.5 | 51.5 | 6 | 14.5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 25.5 | 124 | 155.5 |
| 2018 | 716 | 62 | 27 | 303.5 | 70.5 | 23.5 | 4.5 | 0 | 0 | 10 | 94.5 | 104.5 | 16 |
| 2017 | 378.5 | 19.5 | 71 | 74.5 | 38.5 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 31.5 | 47.5 | 49 |
| 2016 | 552 | 70 | 54.5 | 28.5 | 97.5 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 98 | 43 |
| 2015 | 414 | 45.5 | 33 | 42.5 | 120 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9.5 | 106.5 | 44 | 0 |
| 2014 | 590 | 131 | 92.5 | 16.5 | 74 | 10 | 5 | 0 | 0 | 25 | 69 | 157.5 | 19.5 |
| 2013 | 850 | 69.5 | 83 | 322.5 | 69 | 28 | 0 | 0 | 91 | 26 | 37 | 11 | 113 |
| 2012 | 671 | 21.5 | 7 | 0 | 64 | 79 | 0 | 0 | 0 | 98 | 96 | 266.5 | 39 |
| 2011 | 493.5 | 46 | 91.5 | 32 | 91 | 51 | 13.5 | 0 | 0 | 29 | 32 | 97 | 10.5 |
| 2010 | 1415.5 | 151 | 247.5 | 137 | 47 | 24 | 38.5 | 0 | 135 | 30 | 154.5 | 113 | 338 |
| 2009 | 801 | 96 | 82 | 111 | 42.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38 | 44 | 26 | 340.5 |
| 2008 | 689.5 | 84 | 100.5 | 12.5 | 203 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 52 | 64 | 59.5 |
| 2007 | 521.5 | 25.5 | 96 | 30 | 60 | 98 | 6 | 0 | 0 | 44 | 23 | 126 | 13 |
| 2006 | 490.5 | 71 | 51 | 63 | 43 | 50 | 16 | 0 | 0 | 21.5 | 82.5 | 44.5 | 48 |
| 2005 | 406.5 | 0 | 64 | 11.5 | 28 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 148.5 | 15 | 63 |
| 2004 | 525.5 | 12 | 94.5 | 74.5 | 53.5 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 100.5 | 2.5 | 55 |
| 2003 | 783.5 | 87 | 137 | 57.5 | 31.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 233.5 | 66.5 | 100 |
| 2002 | 664 | 47.5 | 2.5 | 145 | 111.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 40 | 120.5 | 124.5 |
| 2001 | 688.5 | 143.5 | 35.5 | 193.5 | 7 | 43 | 4 | 0 | 0 | 59.5 | 87 | 34 | 81.5 |
| 2000 | 560 | 13 | 0 | 16.5 | 186.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.5 | 90 | 164.5 |
| Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sepbre | Octbre | Novbre | Dicbre | |
| 1999 | 521.5 | 51.5 | 13 | 44.5 | 28.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 182.5 | 27 | 73.5 |
| 1998 | 411.5 | 54 | 50.5 | 19 | 54.5 | 111.5 | 2.5 | 0 | 0 | 75 | 11.5 | 22 | 11 |
| 1997 | 964.5 | 209.5 | 0 | 0 | 26 | 65.5 | 60 | 0 | 0 | 53.5 | 56.5 | 286.5 | 207 |
| 1996 | 1058.5 | 219 | 41 | 53.5 | 29.5 | 115 | 0 | 0 | 0 | 152 | 38.5 | 88.5 | 321.5 |
| 1995 | 465.5 | 28.5 | 30.5 | 29.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.5 | 106 | 210.5 |
| 1994 | 416 | 68.5 | 87 | 0 | 43.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 43 | 63 | 60 |
| 1993 | 481.5 | 1 | 22 | 26.5 | 83 | 130 | 16 | 0 | 0 | 10 | 140.5 | 49.5 | 3 |
| 1992 | 529 | 4.5 | 64 | 39.5 | 71 | 25 | 89 | 0 | 0 | 21 | 155 | 13 | 47 |
| 1991 | 496 | 23 | 75 | 131 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 124 | 43 | 22 |
| 1990 | 458 | 59 | 14 | 13 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 | 85 | 16 |
| 1989 | 628 | 26 | 48 | 33 | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 47 | 240 | 122 |
| 1988 | 500 | 108 | 36 | 6 | 85 | 48 | 7 | 0 | 0 | 9 | 91 | 97 | 13 |
| 1987 | 735 | 164 | 89 | 22 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 102 | 67 | 194 |
| 1986 | 392 | 50 | 95 | 38 | 70 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | 58 | 36 | 15 |
| 1985 | 499 | 107 | 87 | 9 | 48 | 49 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 93 | 83 |
| 1984 | 643 | 35 | 41 | 93 | 68 | 125 | 19 | 0 | 0 | 12 | 22 | 209 | 19 |
| 1983 | 525 | 0 | 19 | 36 | 106 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 92 |
| 1982 | 469 | 77 | 53 | 20 | 20 | 21 | 5 | 0 | 0 | 24 | 22 | 184 | 43 |
| 1981 | 380 | 2 | 14 | 58 | 107 | 19 | 9 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 149 |
| 1980 | 329 | 34 | 39 | 52 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21 | 53 | 77 | 2 |
| 1979 | 769 | 156 | 137 | 80 | 63 | 12 | 15 | 0 | 0 | 31 | 209 | 24 | 42 |
| 1978 | 643 | 16 | 126 | 53 | 104 | 49 | 97 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 178 |
| 1977 | 606 | 143 | 112 | 6 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 9 | 83 | 94 | 134 |
| 1976 | 804 | 20 | 88 | 42 | 148 | 23 | 21 | 0 | 0 | 93 | 99 | 67 | 203 |
| 1975 | 430 | 32 | 61 | 126 | 56 | 51 | 20 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 71 |
| Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sepbre | Octbre | Novbre | Dicbre | |
| 1974 | 296 | 54 | 37 | 111 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 26 | 7 |
| 1973 | 390 | 38 | 26 | 37 | 6 | 67 | 6 | 0 | 0 | 46 | 31 | 112 | 21 |
| 1972 | 565 | 82 | 81 | 72 | 7 | 30 | 6 | 0 | 0 | 94 | 114 | 37 | 42 |
| 1971 | 453 | 127 | 20 | 64 | 79 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 |
| 1970 | 463 | 210 | 0 | 33 | 28 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 77 | 50 |
| 1969 | 810 | 124 | 140 | 117 | 49 | 14 | 15 | 0 | 0 | 103 | 129 | 83 | 36 |
| 1968 | 504 | 0 | 129 | 109 | 51 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 66 |
| 1967 | 419 | 53 | 69 | 19 | 23 | 34 | 35 | 0 | 0 | 27 | 27 | 114 | 18 |
| 1966 | 546 | 105 | 127 | 0 | 116 | 16 | 15 | 0 | 0 | 9 | 88 | 60 | 10 |
| 1965 | 526 | 56 | 46 | 79 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86 | 81 | 90 | 47 |
| 1964 | 494 | 9 | 188 | 115 | 33 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 10 | 68 | 41 |
| 1963 | 985 | 203 | 116 | 43 | 95 | 33 | 42 | 0 | 0 | 71 | 7 | 193 | 182 |
| 1962 | 806 | 55 | 42 | 189 | 79 | 15 | 53 | 0 | 0 | 31 | 132 | 65 | 145 |
| 1961 | 704 | 55 | 0 | 17 | 34 | 72 | 30 | 0 | 0 | 77 | 71 | 195 | 153 |
| 1960 | 1004 | 82 | 262 | 117 | 18 | 38 | 44 | 0 | 0 | 13 | 249 | 80 | 101 |
| 1959 | 496 | 58 | 37 | 68 | 18 | 74 | 0 | 0 | 0 | 38 | 70 | 51 | 82 |
| 1958 | 544 | 39 | 6 | 96 | 51 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 311 |
| 1957 | 515 | 19 | 42 | 39 | 84 | 127 | 17 | 0 | 0 | 11 | 44 | 56 | 76 |
| 1956 | 462 | 57 | 27 | 148 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 29 | 35 |
| 1955 | 680 | 135 | 127 | 79 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 19 | 117 | 69 | 108 |
| 1954 | 330 | 26 | 34 | 80 | 20 | 21 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | 32 |
| 1953 | 241 | 16 | 12 | 28 | 30 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 71 | 8 | 66 |
| 1952 | 475 | 36 | 16 | 83 | 51 | 121 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 98 |
| 1951 | 700 | 69 | 116 | 133 | 38 | 41 | 8 | 0 | 0 | 71 | 33 | 177 | 14 |
| 1950 | 347 | 27 | 41 | 30 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17 | 32 | 69 |
| Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sepbre | Octbre | Novbre | Dicbre | |
| 1949 | 344 | 17 | 7 | 27 | 63 | 26 | 11 | 0 | 0 | 87 | 0 | 70 | 36 |
| 1948 | 543 | 171 | 72 | 11 | 69 | 106 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 69 |
| 1947 | 903 | 116 | 223 | 246 | 23 | 41 | 3 | 0 | 0 | 31 | 80 | 36 | 104 |
| 1946 | 630 | 42 | 10 | 127 | 80 | 152 | 23 | 0 | 0 | 46 | 36 | 91 | 23 |
| 1945 | 329 | 63 | 0 | 41 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 50 | 109 |
| 1944 | 430 | 0 | 60 | 34 | 59 | 95 | 41 | 0 | 0 | 21 | 43 | 41 | 36 |
| 1943 | 449 | 49 | 18 | 83 | 69 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 45 | 6 | 117 |
| 1942 | 571 | 29 | 45 | 102 | 106 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 76 | 46 | 88 |
| 1941 | 876 | 229 | 143 | 51 | 134 | 69 | 48 | 0 | 0 | 71 | 6 | 104 | 21 |
| 1940 | 571 | 156 | 80 | 51 | 36 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 120 | 55 | 7 |
| 1939 | 654 | 104 | 60 | 56 | 14 | 42 | 18 | 0 | 0 | 57 | 147 | 91 | 65 |
| 1938 | 550 | 80 | 36 | 40 | 24 | 100 | 14 | 0 | 0 | 9 | 71 | 90 | 86 |
| 1937 | 586 | 36 | 124 | 100 | 46 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 44 | 110 |
| 1936 | 1030 | 207 | 163 | 165 | 116 | 88 | 21 | 0 | 0 | 20 | 16 | 140 | 94 |
| 1935 | 501 | 11 | 34 | 34 | 25 | 101 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 149 | 99 |
| 1934 | 571 | 21 | 14 | 83 | 180 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 113 | 87 |
| 1933 | 480 | 86 | 49 | 126 | 9 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 105 | 81 | 86 |
| 1932 | 696 | 33 | 85 | 83 | 53 | 53 | 25 | 0 | 0 | 102 | 36 | 118 | 108 |
| 1931 | 583 | 28 | 3 | 170 | 14 | 2612 | 0 | 0 | 25 | 243 | 62 | 0 | |
| 1930 | 731 | 84 | 95 | 34 | 141 | 64 | 133 | 0 | 0 | 0 | 14 | 79 | 87 |
| 1929 | 447 | 21 | 72 | 40 | 93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 48 | 61 | 89 |
| 1928 | 710 | 13 | 71 | 91 | 148 | 91 | 15 | 0 | 0 | 93 | 35 | 82 | 71 |
| 1927 | 637 | 34 | 95 | 47 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 11 | 134 | 110 | 175 |
| 1926 | 912 | 60 | 183 | 84 | 61 | 83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 272 | 154 | 10 |
| 1925 | 749 | 0 | 132 | 42 | 16 | 28 | 166 | 0 | 0 | 2 | 40 | 107 | 216 |
| Total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sepbre | Octbre | Novbre | Dicbre | |
| 1924 | 809 | 63 | 104 | 279 | 46 | 10 | 22 | 0 | 0 | 11 | 85 | 98 | 91 |
| 1923 | 567 | 5 | 98 | 25 | 104 | 17 | 23 | 0 | 0 | 16 | 58 | 203 | 18 |
| 1922 | 651 | 72 | 27 | 130 | 10 | 55 | 79 | 0 | 0 | 33 | 156 | 12 | 77 |
| 1921 | 538 | 32 | 114 | 53 | 29 | 66 | 20 | 0 | 0 | 73 | 52 | 82 | 17 |
| 1920 | 589 | 65 | 90 | 66 | 81 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 64 | 82 | 86 |
| 1919 | 728 | 86 | 181 | 70 | 78 | 15 | 14 | 0 | 0 | 10 | 52 | 211 | 11 |
| 1918 | 453 | 133 | 0 | 64 | 109 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 68 | 27 |
| 1917 | 535 | 101 | 105 | 137 | 41 | 70 | 37 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 |
| 1916 | 1029 | 10 | 216 | 301 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 | 177 | 219 |
| 1915 | 851 | 119 | 118 | 226 | 101 | 72 | 8 | 0 | 0 | 3 | 39 | 111 | 54 |
| 1914 | 814 | 36 | 75 | 27 | 158 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 141 | 131 | 207 |
| 1913 | 722 | 133 | 85 | 112 | 57 | 22 | 11 | 0 | 0 | 108 | 135 | 41 | 18 |
| 1912 | 575 | 101 | 201 | 79 | 32 | 4 | 24 | 0 | 0 | 35 | 26 | 70 | 3 |
| 1911 | 1001 | 58 | 29 | 181 | 159 | 85 | 47 | 0 | 0 | 22 | 161 | 102 | 157 |
| 1910 | 849 | 74 | 39 | 33 | 102 | 29 | 23 | 0 | 0 | 46 | 175 | 66 | 261 |
| 1909 | 715 | 20 | 32 | 116 | 27 | 113 | 34 | 0 | 0 | 0 | 82 | 163 | 128 |
| 1908 | 772 | 86 | 22 | 132 | 34 | 0 | 144 | 0 | 0 | 18 | 44 | 217 | 75 |
| 1907 | 720 | 0 | 11 | 0 | 152 | 46 | 0 | 0 | 0 | 95 | 244 | 82 | 90 |
| 1906 | 634 | 25 | 42 | 136 | 102 | 60 | 12 | 0 | 0 | 12 | 78 | 81 | 86 |
| 1905 | 460 | 41 | 0 | 23 | 20 | 58 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 139 | 55 |
| 1904 | 613 | 102 | 114 | 85 | 48 | 21 | 39 | 0 | 0 | 2 | 50 | 66 | 86 |
| 1903 | 520 | 35 | 0 | 19 | 91 | 49 | 70 | 0 | 0 | 22 | 14 | 40 | 180 |

C/ MESONES, ESQ. PLAZA MAYOR 